WSWIN-Analyse - private Wetterstation Wetterstation Jersleben 14.06.2025 13:50 | ||||||||
Wetterstationsdaten | ||||||||
WsWinVersion V2.99.9.1 |
Wetterstationstyp tfa nexus |
Wetterstationkennung 50 |
Datenintervall 5 min. |
Regenmesserauflösung 0.700 l/m² |
klassische Sensoren | ||||||||
vorhanden | Name (lang) | Name (kurz) | vorhanden seit* | HTML** | Korrekturwert*** | |||
ID 1 | Ja | Temp. Innen | Innen °C | 21.10.2009 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 2 | Ja | Temp. Außen | Außen °C | 21.10.2009 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 17 | Ja | Luftfeuchte Innen | Feuchte Inne | 21.10.2009 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 18 | Ja | Luftfeuchte Außen | Außen Feucht | 21.10.2009 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 43 | Ja | Taupunkt | Taupunkt | 21.10.2009 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 33 | Ja | Luftdruck | Luftdruck | 21.10.2009 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 34 | Ja | Regenmenge | Regen | 01.10.2009 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 35 | Ja | Windgeschwindigkeit | Wind | 01.10.2009 | Ja | F=1,189 O=0,000 | ||
ID 45 | Ja | Windböen | Windböen | 01.10.2009 | Ja | F=1,189 O=0,000 | ||
ID 36 | Ja | Windrichtung | Richtung | 21.10.2009 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 44 | Ja | gefühlte Temperatur | Windchill | 01.10.2009 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 41 | Ja | UV | UV | 01.10.2009 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 42 | Nein | Solarstrahlung | Solar | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 37 | Ja | Sonnenschein-Zeit | Sonnenschein | 21.10.2009 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 38 | Nein | Helligkeit | Helligkeit | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 39 | Ja | Zeit Sonnenschein | T Sonnensche | 01.01.2008 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 40 | Nein | Evapotranspiration | ET | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 46 | Nein | ISS Empfang | Empfang | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
Zusatzensoren I | ||||||||
ID 3 | Ja | Teich-Temp. | Teich Temp. | 01.02.2017 | Nein | F=1,000 O=-1,500 | ||
ID 4 | Ja | Dachb. °C | Dachb. °C | 20.08.2014 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 5 | Ja | Ü-Keller °C | Ü-Keller °C | 01.06.2013 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 6 | Ja | Hzg-K. °C | Hzg-K. °C | 13.01.2018 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 7 | Ja | Temperatur Wind | Temp. Wind | 21.10.2009 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 8 | Ja | Windchill Wetterstation | Windchill a. | 21.10.2009 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 9 | Ja | UV ??? | UV ??? | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 10 | Ja | Differenz Temperatur | Diff Temp. | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 11 | Nein | Temperatur 10 | Temp. 10 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 12 | Nein | Temperatur 11 | Temp. 11 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 13 | Ja | Temperatur 12 | Temp. 12 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 14 | Nein | Temperatur 13 | Temp. 13 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 15 | Nein | Temperatur 14 | Temp. 14 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 16 | Nein | Temperatur 15 | Temp. 15 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
Zusatzensoren II | ||||||||
ID 19 | Ja | Teich Feuchte | Teich % | 01.10.2011 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 20 | Ja | Dachb. Hyg | Dachb Hyg | 20.08.2014 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 21 | Ja | Ü-Keller Hygro | Ü-Keller Hyg | 01.05.2013 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 22 | Ja | Hzg.K. Hyg | Hzg-K. Hyg | 13.01.2018 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 23 | Nein | Luftfeuchte 6 | Feuchte 6 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 24 | Nein | Luftfeuchte 7 | Feuchte 7 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 25 | Nein | Luftfeuchte 8 | Feuchte 8 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 26 | Ja | Sonnenschein | Sonnenschein | 21.10.2009 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 27 | Nein | Luftfeuchte 10 | Feuchte 10 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 28 | Nein | Luftfeuchte 11 | Feuchte 11 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 29 | Ja | Luftfeuchte 12 | Feuchte 12 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 30 | Nein | Luftfeuchte 13 | Feuchte 13 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 31 | Nein | Luftfeuchte 14 | Feuchte 14 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 32 | Nein | Luftfeuchte 15 | Feuchte 15 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
*vorhanden seit ->Sensoreinstellungen | ||||||||
**HTML ->Internet >Einstellungen #Sensoren | ||||||||
***Korrekturwert F= Faktor O= Offset |
verwendete Temperatursensoren für berechnete Werte / Spezialsensoren | ||||||||
Taupunktsensor: | ID 2 | |||||||
Windchillsensor: | ID 2 | |||||||
Frostsensor: | ID 2 | |||||||
Bodensensor Temp. -5 cm: | ID 3 | |||||||
Bodensensor Temp. +5 cm: | ID 0 | |||||||
Bodentemperatur Soil*: | ID 2 | |||||||
Wenn ID 0 =>nicht vorhanden | *tatsächliche Verwendung siehe Zusatzsensoren I | ||||||||
Einstellungen: | siehe >Wetterstation >Spezialsensoren >#1 | |||||||
Einstellungen für Berechnungen | ||||||||
Langzeitdaten erfassen: Ja | siehe >Wetter >Statistikdaten #Langzeitwerte | |||||||
Jahresdatei verwenden: Ja | siehe >Ansicht #Optionen, ganz unten | |||||||
ET berechnen: Nein | siehe >Wetter >Statistikdaten #Einstellungen | |||||||
Windrun berechnen: Nein | siehe >Wetter >Statistikdaten #Einstellungen | |||||||
gewählte Ansicht: Tag | siehe >Ansicht >Tag #Normalanzeige #24h Anzeige | |||||||
Schneehöhe: Ja | siehe >Wetter >Wetterlage #Meßwerte 1 | |||||||
Wettervorhersage: Ja | siehe >Wetter >Wettervorhersage >Haken bei: Prognose "zeige Wettervorhersage". | |||||||
Statistikdaten zur STDV-Berechnung: Ja | siehe >Wetter >Statikdaten >Einstellungen | hier Statistikdaten hinterlegen (Langzeitmittelwerte für Monate und Jahr). | |||||||
Windchill-Berechnung: neue Formel | siehe >Wetterstation >Spezialsensoren #1 | hier Sensor Windchill - Haken bei: verwende neue Windchillberechnung. | |||||||
Einstellungen Ansicht für current.html & wswin- custom-x.html | ||||||||
Def. Grafiken gewählt: Nein | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Thermische Belastung: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Schneefallgrenze: Nein | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Wolkenuntergrenze: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Seegang anzeigen: Nein | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Monddaten anzeigen: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Sonnendaten anzeigen: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
letzten Frost anzeigen*: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Statistikdaten anzeigen: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
letzten Frost anzeigen (wie oben*): wenn Ja - aber kein Wert bei der Anzeige | siehe >Wetter >Statistik Daten #Einstellungen unten | |||||||
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de |